MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 50 | 11 | 3 | 6 | |
58 | 53 | 7 | 1 | 11 | |
55 | 52 | 18 | 9 | 6 | |
49 | 54 | 12 | 2 | 10 | |
41 | 55 | 15 | 1 | 10 |
INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 52 | 23 | 1 | 11 | |
56 | 49 | 16 | 4 | 5 | |
55 | 58 | 15 | 0 | 11 | |
50 | 53 | 10 | 3 | 4 | |
41 | 51 | 15 | 3 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 7 | 2 | 2 | |
22 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 6 |
INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 7 | 1 | 3 | |
20 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 8 | 1 | 3 | |
19 | 23 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 5 | 2 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
9 | 18 | 4 | 0 | 1 |
INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 8 | 0 | 5 | |
23 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 12 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 12 | 7 | 1 | 2 | |
13 | 16 | 6 | 0 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 15 | 6 | 4 | 4 | |
14 | 17 | 9 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 6 | 1 | 4 |
INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 19 | 8 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 19 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
21 | 38% | - | 0 | |
15 | 40% | - | 0 | |
23 | 56% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
13 | 61% | - | 0 | |
19 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
7
16
16
10
16
4
8
16
14
16