eNgine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 44 | 9 | 2 | 6 | |
35 | 34 | 6 | 0 | 1 | |
31 | 38 | 4 | 1 | 2 | |
26 | 37 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 41 | 7 | 2 | 4 |
Zorka | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 29 | 12 | 2 | 8 | |
42 | 24 | 7 | 2 | 8 | |
41 | 37 | 10 | 4 | 9 | |
38 | 34 | 10 | 1 | 7 | |
23 | 28 | 6 | 3 | 5 |
eNgine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 5 | 0 | 6 | |
17 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 1 |
Zorka | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
22 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
21 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 14 | 5 | 1 | 5 | |
11 | 14 | 3 | 1 | 0 |
eNgine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 21 | 3 | 2 | 3 | |
11 | 21 | 4 | 2 | 0 |
Zorka | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 8 | 2 | 5 | |
25 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 6 | 2 | 4 | |
12 | 14 | 3 | 2 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
9
16