地图选择/禁用
Vertigo默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 23 | 8 | 4 | 11 | |
51 | 26 | 8 | 2 | 11 | |
34 | 34 | 16 | 2 | 5 | |
32 | 26 | 7 | 2 | 2 | |
31 | 27 | 13 | 6 | 5 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 3 | 1 | 6 | |
29 | 43 | 7 | 0 | 4 | |
29 | 43 | 6 | 0 | 6 | |
22 | 40 | 6 | 2 | 1 | |
20 | 38 | 3 | 0 | 0 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 7 | 1 | 6 | |
25 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
24 | 23 | 7 | 0 | 4 | |
18 | 14 | 6 | 4 | 3 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 23 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 22 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7 | 1 | 1 | 8 | |
25 | 10 | 1 | 1 | 5 | |
18 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
10 | 11 | 9 | 2 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 60% | 72% | 11 | |
12 | 58% | 73% | 61 | |
20 | 50% | 58% | 24 | |
14 | 71% | 40% | 37 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | 62% | 32 | |
20 | 75% | 43% | 30 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
7