地图选择/禁用
Nuke默认
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 73 | 14 | 1 | 11 | |
73 | 63 | 17 | 1 | 10 | |
71 | 64 | 17 | 10 | 14 | |
62 | 64 | 19 | 5 | 11 | |
57 | 73 | 24 | 6 | 8 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 61 | 15 | 3 | 9 | |
71 | 67 | 12 | 1 | 5 | |
57 | 72 | 22 | 2 | 19 | |
56 | 76 | 20 | 2 | 8 | |
45 | 45 | 12 | 6 | 3 | |
24 | 19 | 3 | 0 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 32 | 8 | 1 | 5 | |
34 | 23 | 10 | 5 | 8 | |
29 | 28 | 9 | 4 | 2 | |
29 | 31 | 10 | 5 | 3 | |
27 | 24 | 8 | 0 | 4 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 11 | 2 | 4 | |
31 | 32 | 5 | 0 | 2 | |
27 | 35 | 7 | 1 | 12 | |
24 | 33 | 10 | 2 | 2 | |
21 | 30 | 6 | 2 | 0 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 20 | 8 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 6 | 4 | 3 | |
12 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 21 | 6 | 1 | 1 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
24 | 15 | 6 | 4 | 3 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 8 | 0 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
25 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 21 | 8 | 0 | 4 | |
18 | 21 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 21 | 7 | 1 | 4 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 7 | 1 | 4 | |
13 | 24 | 8 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 38% | - | 0 | |
30 | 36% | - | 0 | |
24 | 54% | - | 0 | |
38 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 12% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
34 | 47% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
8
13
16
9
1
16
16
13
22
20
11
16
14
16