CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 50 | 9 | 1 | 6 | |
69 | 55 | 17 | 2 | 15 | |
56 | 52 | 15 | 3 | 9 | |
52 | 47 | 11 | 4 | 7 | |
41 | 53 | 17 | 8 | 2 |
Beşiktaş | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 57 | 19 | 7 | 14 | |
51 | 56 | 11 | 0 | 9 | |
50 | 61 | 6 | 0 | 5 | |
49 | 57 | 20 | 6 | 7 | |
42 | 59 | 17 | 6 | 8 |
CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 19 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 5 | 2 | 0 |
Beşiktaş | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 16 | 9 | 4 | 4 | |
21 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 9 | 3 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 2 |
CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
19 | 19 | 9 | 1 | 6 | |
17 | 15 | 5 | 3 | 3 |
Beşiktaş | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 8 | 5 | 4 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 7 | 2 | 2 |
CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
26 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
18 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
10 | 16 | 8 | 3 | 1 |
Beşiktaş | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 7 | 2 | 6 | |
20 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 22 | 3 | 2 | 2 | |
7 | 21 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
12
16
9
11
16
16
13
16
10
16
10
5
16
16
9
16
8