Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 53 | 19 | 6 | 6 | |
63 | 51 | 12 | 2 | 7 | |
63 | 60 | 10 | 2 | 14 | |
60 | 59 | 13 | 2 | 8 | |
50 | 61 | 12 | 2 | 10 |
Defusekids | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 53 | 12 | 3 | 12 | |
65 | 59 | 12 | 1 | 9 | |
60 | 68 | 17 | 4 | 10 | |
43 | 41 | 10 | 3 | 8 | |
32 | 61 | 17 | 7 | 4 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
21 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
18 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 2 |
Defusekids | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
22 | 21 | 7 | 0 | 4 | |
21 | 17 | 5 | 2 | 6 | |
15 | 18 | 6 | 2 | 4 | |
10 | 21 | 7 | 3 | 2 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 19 | 3 | 1 | 7 | |
18 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 8 | 1 | 2 |
Defusekids | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 24 | 8 | 2 | 5 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 6 | 2 | 2 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
22 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
21 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
21 | 23 | 4 | 1 | 6 | |
16 | 23 | 5 | 0 | 4 |
Defusekids | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
24 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 26 | 6 | 0 | 4 | |
12 | 21 | 4 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
14
16
13
16
9
16
8