Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 49 | 19 | 2 | 13 | |
64 | 56 | 14 | 2 | 9 | |
52 | 54 | 17 | 4 | 11 | |
51 | 47 | 18 | 6 | 10 | |
41 | 52 | 12 | 1 | 5 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 52 | 9 | 2 | 7 | |
56 | 53 | 19 | 5 | 6 | |
54 | 56 | 15 | 1 | 8 | |
51 | 56 | 9 | 2 | 6 | |
37 | 57 | 10 | 3 | 5 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 10 | 0 | 9 | |
24 | 17 | 7 | 2 | 6 | |
22 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
19 | 23 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 2 | 3 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
12 | 23 | 4 | 0 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 8 | 0 | 4 | |
23 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 5 | 1 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 7 | 2 | 5 | |
12 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 14 | 6 | 2 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
15 | 17 | 9 | 5 | 1 | |
15 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
10 | 21 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
21 | 57% | 0% | 2 | |
19 | 73% | 47% | 23 | |
0 | - | 70% | 20 | |
18 | 44% | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | 100% | 5 | |
25 | 60% | 70% | 17 | |
17 | 58% | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
9
13
5
13
13
4
13
8
16
3
9
16
16
7
16
13
14
16
6
16
16
13
9
16
16
10