LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 60 | 22 | 10 | 10 | |
67 | 54 | 12 | 6 | 10 | |
64 | 58 | 12 | 3 | 11 | |
60 | 56 | 14 | 3 | 5 | |
49 | 57 | 17 | 5 | 8 |
TheDice | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 60 | 20 | 7 | 9 | |
64 | 68 | 17 | 10 | 12 | |
54 | 62 | 22 | 14 | 16 | |
48 | 62 | 11 | 2 | 4 | |
46 | 64 | 18 | 4 | 8 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 1 | 1 | 4 | |
22 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 17 | 4 | 2 | 3 |
TheDice | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 6 | 1 | 0 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 3 | 2 | 7 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 21 | 5 | 1 | 3 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 4 | 2 | 4 | |
22 | 19 | 9 | 5 | 4 | |
20 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 1 | |
9 | 20 | 4 | 0 | 3 |
TheDice | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 4 | 4 | 2 | |
18 | 19 | 11 | 9 | 7 | |
17 | 19 | 8 | 5 | 2 | |
16 | 17 | 7 | 3 | 4 | |
13 | 16 | 5 | 1 | 0 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 8 | 4 | 2 | |
28 | 23 | 7 | 2 | 4 | |
23 | 22 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 27 | 8 | 1 | 6 | |
20 | 22 | 7 | 1 | 2 |
TheDice | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 21 | 6 | 1 | 7 | |
27 | 22 | 6 | 4 | 6 | |
24 | 30 | 10 | 4 | 3 | |
18 | 25 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 25 | 8 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
8
16
2
16
13
12
16
19
17