OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 34 | 4 | 1 | 4 | |
37 | 40 | 7 | 0 | 4 | |
36 | 36 | 7 | 2 | 11 | |
35 | 37 | 9 | 8 | 7 | |
23 | 46 | 8 | 2 | 5 |
KPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 36 | 11 | 4 | 2 | |
42 | 28 | 8 | 2 | 8 | |
41 | 35 | 9 | 2 | 5 | |
37 | 36 | 14 | 4 | 8 | |
25 | 34 | 6 | 0 | 2 |
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 21 | 4 | 4 | 5 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 6 | |
12 | 24 | 2 | 2 | 2 |
KPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
25 | 18 | 9 | 3 | 5 | |
18 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 1 |
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 5 | 4 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 22 | 6 | 0 | 3 |
KPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
15 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
11
16