地图选择/禁用
Nuke默认
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 17 | 6 | 3 | 7 | |
36 | 14 | 10 | 5 | 8 | |
29 | 20 | 13 | 3 | 2 | |
29 | 21 | 6 | 0 | 3 | |
28 | 18 | 19 | 4 | 6 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 32 | 8 | 4 | 2 | |
20 | 31 | 2 | 2 | 2 | |
19 | 33 | 2 | 2 | 3 | |
15 | 32 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 32 | 7 | 3 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
16 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
14 | 6 | 11 | 2 | 2 | |
14 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 8 | 2 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
5 | 16 | 6 | 3 | 0 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 12 | 8 | 2 | 4 | |
14 | 12 | 1 | 0 | 4 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
8 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
8 | 17 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 85% | 20% | 5 | |
16 | 62% | - | 0 | |
13 | 92% | 16% | 6 | |
12 | 83% | 75% | 4 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 50% | 10 | |
13 | 46% | 75% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
13
7
10
13
13
2
13
16
13
7
16
1
16
6
16
1
6
16
16
9
12
16