Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 44 | 12 | 7 | 8 | |
57 | 53 | 11 | 0 | 5 | |
51 | 51 | 14 | 0 | 6 | |
47 | 45 | 24 | 9 | 6 | |
42 | 49 | 9 | 3 | 8 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 50 | 14 | 6 | 12 | |
55 | 49 | 11 | 1 | 14 | |
46 | 55 | 7 | 3 | 6 | |
44 | 55 | 12 | 6 | 5 | |
37 | 54 | 11 | 2 | 5 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
12 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
12 | 9 | 0 | 0 | 5 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 3 | 3 | 2 | |
20 | 19 | 8 | 4 | 4 | |
15 | 21 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 23 | 5 | 0 | 2 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 6 | 4 | 4 | |
23 | 16 | 5 | 1 | 7 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 21 | 5 | 3 | 0 | |
15 | 18 | 4 | 2 | 3 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 3 | 2 | 4 | |
20 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
15 | 20 | 10 | 3 | 1 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 4 | 2 | |
22 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 6 | 2 | 4 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
15 | 22 | 7 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 55% | - | 0 | |
18 | 72% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
17 | 47% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | - | 0 | |
24 | 58% | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
12
16
13
16
16
3
5
16
12
16
19
16
11
16
12
16