地图选择/禁用
Anubis默认
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 59 | 10 | 2 | 11 | |
54 | 59 | 6 | 1 | 2 | |
53 | 65 | 10 | 0 | 7 | |
52 | 58 | 13 | 0 | 8 | |
51 | 58 | 9 | 8 | 6 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 61 | 6 | 0 | 9 | |
62 | 51 | 21 | 8 | 7 | |
60 | 48 | 8 | 2 | 10 | |
60 | 53 | 21 | 9 | 14 | |
49 | 59 | 16 | 2 | 10 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 2 | 2 | 3 | |
18 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
18 | 24 | 4 | 0 | 2 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 8 | 2 | 3 | |
26 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
25 | 19 | 5 | 1 | 6 | |
16 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
15 | 24 | 4 | 0 | 3 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 19 | 1 | 1 | 0 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
23 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
21 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
14 | 13 | 5 | 2 | 4 | |
10 | 13 | 11 | 6 | 3 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 6 | 5 | 3 | |
24 | 17 | 3 | 2 | 6 | |
21 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 0 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
19 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 8 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 38% | 40% | 5 | |
30 | 36% | 54% | 11 | |
24 | 54% | 0% | 2 | |
38 | 60% | 61% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 12% | 25% | 4 | |
0 | - | 58% | 31 | |
34 | 47% | 35% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
9
16
7
4
16
16
6
16
14
8
16
16
14
11
16
17
19