地图选择/禁用
Overpass默认
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 63 | 13 | 4 | 8 | |
60 | 53 | 13 | 4 | 9 | |
57 | 50 | 10 | 1 | 12 | |
48 | 52 | 14 | 2 | 9 | |
42 | 58 | 11 | 1 | 4 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 57 | 13 | 2 | 5 | |
63 | 47 | 16 | 7 | 15 | |
59 | 60 | 13 | 3 | 9 | |
54 | 49 | 12 | 2 | 7 | |
35 | 61 | 13 | 2 | 4 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
15 | 13 | 2 | 0 | 3 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 7 | 2 | 1 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 6 | 1 | 4 | |
10 | 22 | 5 | 0 | 2 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 22 | 3 | 2 | 2 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
22 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 13 | 4 | 0 | 6 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 1 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
26 | 18 | 5 | 1 | 5 | |
24 | 20 | 6 | 0 | 7 | |
14 | 16 | 2 | 2 | 5 | |
10 | 19 | 4 | 1 | 0 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 7 | 3 | 5 | |
22 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 23 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | 53% | 15 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
13
8
13
11
11
16
16
13
8
16
16
13
16
14
16
13