Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 51 | 11 | 2 | 6 | |
54 | 48 | 10 | 2 | 7 | |
52 | 42 | 12 | 4 | 7 | |
46 | 45 | 12 | 6 | 6 | |
45 | 47 | 14 | 8 | 12 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 52 | 16 | 3 | 9 | |
50 | 56 | 16 | 2 | 8 | |
48 | 57 | 16 | 4 | 13 | |
44 | 40 | 9 | 3 | 1 | |
35 | 47 | 16 | 10 | 6 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 15 | 7 | 5 | 2 | |
14 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
6 | 17 | 3 | 1 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 7 | 2 | 3 | |
21 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 7 | 4 | 4 | |
15 | 17 | 7 | 2 | 4 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 9 | 6 | 4 | 4 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 14 | 3 | 2 | 3 | |
17 | 18 | 5 | 4 | 4 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 22 | 6 | 2 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 9 | 1 | 6 | |
22 | 21 | 6 | 1 | 7 | |
18 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
18 | 22 | 7 | 0 | 4 | |
13 | 12 | 8 | 5 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 64% | 63% | 22 | |
36 | 55% | 36% | 22 | |
22 | 54% | 44% | 18 | |
29 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 20% | 5 | |
64 | 70% | 57% | 33 | |
28 | 64% | 58% | 29 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
14
5
16
13
16
8
16
16
5
14
16