地图选择/禁用
Overpass默认
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 30 | 12 | 1 | 1 | |
43 | 32 | 10 | 2 | 5 | |
42 | 28 | 7 | 3 | 2 | |
40 | 33 | 13 | 6 | 7 | |
39 | 38 | 12 | 1 | 11 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 38 | 10 | 7 | 5 | |
37 | 42 | 9 | 2 | 4 | |
34 | 44 | 5 | 0 | 11 | |
28 | 42 | 6 | 1 | 6 | |
22 | 45 | 7 | 3 | 3 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 8 | 4 | 4 | |
23 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 1 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 6 | 4 | 2 | |
15 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 4 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
24 | 15 | 7 | 1 | 0 | |
23 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 6 | 0 | 7 | |
17 | 20 | 5 | 2 | 3 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 3 | 3 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 7 | |
18 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 24 | 5 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 14% | - | 0 | |
13 | 23% | - | 0 | |
17 | 52% | 0% | 1 | |
27 | 62% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 60% | 0% | 1 | |
16 | 37% | 100% | 1 | |
10 | 30% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
8
13
16
10
16
13
16
13
16
7
10
16
16
4
12
16
4
16
12
16