Unicorns of Love | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 50 | 14 | 8 | 11 | |
64 | 52 | 20 | 5 | 7 | |
61 | 56 | 14 | 3 | 7 | |
57 | 63 | 17 | 10 | 6 | |
56 | 59 | 18 | 12 | 9 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 62 | 20 | 10 | 10 | |
57 | 55 | 10 | 3 | 5 | |
57 | 60 | 16 | 5 | 11 | |
56 | 58 | 13 | 2 | 12 | |
46 | 73 | 30 | 11 | 11 |
Unicorns of Love | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 7 | 3 | 5 | |
26 | 24 | 7 | 4 | 3 | |
26 | 25 | 9 | 5 | 4 | |
21 | 26 | 8 | 6 | 5 | |
19 | 24 | 4 | 1 | 4 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 10 | 4 | 3 | |
27 | 21 | 2 | 2 | 1 | |
26 | 21 | 8 | 3 | 6 | |
26 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 31 | 11 | 3 | 1 |
Unicorns of Love | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 4 | 2 | 0 | |
13 | 18 | 4 | 2 | 1 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 6 | 5 | 4 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 22 | 9 | 1 | 6 | |
15 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
11 | 19 | 1 | 0 | 2 |
Unicorns of Love | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 4 | 3 | |
21 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
18 | 16 | 8 | 2 | 0 | |
14 | 17 | 6 | 4 | 3 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 7 | 2 | 7 | |
16 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 10 | 7 | 4 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
9 | 17 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
16
13
16
9