地图选择/禁用
Mirage默认
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 34 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 31 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 32 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 35 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 36 | 6 | 4 | 3 |
Insilio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 13 | 5 | 4 | 10 | |
41 | 14 | 9 | 0 | 6 | |
31 | 16 | 9 | 2 | 5 | |
29 | 17 | 7 | 0 | 6 | |
26 | 14 | 11 | 3 | 2 |
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 18 | 5 | 4 | 3 |
Insilio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 10 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
13 | 9 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 8 | 4 | 0 | 1 |
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Insilio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
17 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 6 | 7 | 3 | 1 | |
16 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 6 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 50% | 46% | 15 | |
5 | 20% | 50% | 18 | |
4 | 75% | 0% | 1 | |
0 | - | 54% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 30% | 13 | |
5 | 40% | 34% | 26 | |
3 | 66% | 60% | 28 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
16
2
16