Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 7 | 2 | 1 | |
27 | 37 | 6 | 0 | 3 | |
25 | 38 | 9 | 2 | 7 | |
23 | 33 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 37 | 6 | 0 | 4 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 24 | 8 | 3 | 6 | |
40 | 31 | 10 | 1 | 11 | |
35 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
33 | 27 | 6 | 2 | 8 | |
30 | 26 | 7 | 1 | 3 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 6 | 2 | 4 | |
22 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 22 | 6 | 0 | 6 | |
21 | 17 | 2 | 2 | 6 | |
12 | 19 | 5 | 0 | 3 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 15 | 5 | 2 | 4 | |
9 | 15 | 2 | 2 | 0 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 17 | 4 | 0 | 1 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
18 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 10 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
10
16
13
16
11
6
16
19
16
0
16
7
16
12
16
2
16
7
16