地图选择/禁用
Nuke默认
Ignis Serpens | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 73 | 16 | 1 | 21 | |
96 | 69 | 23 | 6 | 13 | |
76 | 70 | 22 | 8 | 6 | |
69 | 85 | 22 | 6 | 9 | |
50 | 86 | 14 | 2 | 8 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 18 | 11 | 13 | |
84 | 87 | 15 | 1 | 14 | |
82 | 77 | 19 | 2 | 16 | |
78 | 80 | 15 | 1 | 15 | |
50 | 76 | 32 | 15 | 3 |
Ignis Serpens | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
27 | 16 | 5 | 1 | 5 | |
15 | 23 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 21 | 4 | 0 | 1 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
25 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 22 | 6 | 1 | 4 | |
15 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
13 | 16 | 9 | 3 | 1 |
Ignis Serpens | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 8 | 2 | 5 | |
26 | 24 | 6 | 1 | 4 | |
23 | 24 | 7 | 1 | 3 | |
23 | 24 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 28 | 4 | 2 | 1 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 5 | 0 | 7 | |
27 | 19 | 9 | 7 | 7 | |
27 | 30 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 22 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 23 | 9 | 6 | 1 |
Ignis Serpens | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 11 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 4 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
11 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 3 |
Ignis Serpens | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
25 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 7 | 3 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 2 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 0 | 7 | |
22 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 21 | 9 | 0 | 4 | |
9 | 20 | 10 | 4 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 11% | 9 | |
0 | - | 15% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 15% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 42% | 26 | |
0 | - | 75% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
19
17
16
8
16
14