地图选择/禁用
Inferno默认
Lord Rabbit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 33 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 34 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 34 | 3 | 2 | 4 | |
13 | 35 | 6 | 0 | 1 | |
10 | 34 | 4 | 1 | 2 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 18 | 8 | 1 | 7 | |
42 | 13 | 6 | 0 | 5 | |
37 | 18 | 11 | 3 | 5 | |
26 | 14 | 16 | 13 | 4 | |
22 | 17 | 6 | 1 | 3 |
Lord Rabbit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 2 | 2 | 3 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 2 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 3 | 0 | 6 | |
21 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
20 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 7 | 10 | 8 | 0 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Lord Rabbit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 2 | 1 | 0 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
11 | 9 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 62% | 8 | |
0 | - | 68% | 16 | |
0 | - | 70% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 66% | 24 | |
0 | - | 55% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
1
16
3
16