地图选择/禁用
Nuke默认
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 58 | 12 | 2 | 7 | |
64 | 62 | 11 | 3 | 12 | |
62 | 55 | 19 | 10 | 11 | |
58 | 66 | 19 | 2 | 8 | |
54 | 61 | 15 | 1 | 12 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 65 | 11 | 3 | 10 | |
68 | 63 | 23 | 1 | 5 | |
59 | 64 | 11 | 3 | 9 | |
58 | 48 | 20 | 10 | 11 | |
44 | 64 | 17 | 3 | 7 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 16 | 4 | 4 | 5 | |
15 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 3 | 2 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 9 | 1 | 1 | |
21 | 10 | 8 | 5 | 3 | |
20 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 6 | 1 | 2 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
12 | 20 | 8 | 1 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 6 | 5 | 6 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 22 | 7 | 1 | 2 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 5 | 0 | 5 | |
22 | 23 | 8 | 0 | 3 | |
20 | 25 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 25 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 23 | 5 | 0 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 8 | 2 | 4 | |
31 | 22 | 10 | 0 | 4 | |
26 | 22 | 4 | 3 | 4 | |
16 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 6 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 72% | 55% | 20 | |
20 | 60% | 72% | 18 | |
13 | 46% | - | 0 | |
20 | 60% | 47% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 57% | 80% | 5 | |
4 | 25% | 58% | 24 | |
9 | 55% | 62% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
13
16
16
11
17
19
16
8