Thunder Logic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 69 | 14 | 5 | 8 | |
73 | 59 | 12 | 0 | 5 | |
66 | 71 | 21 | 3 | 19 | |
61 | 65 | 15 | 2 | 15 | |
58 | 60 | 15 | 0 | 7 |
iNTACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 69 | 6 | 0 | 9 | |
68 | 64 | 14 | 0 | 7 | |
65 | 66 | 12 | 0 | 6 | |
61 | 65 | 24 | 7 | 5 | |
59 | 75 | 21 | 3 | 11 |
Thunder Logic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 29 | 2 | 0 | 3 | |
25 | 26 | 7 | 0 | 3 | |
25 | 28 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 31 | 8 | 0 | 5 | |
21 | 26 | 5 | 0 | 2 |
iNTACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 10 | 3 | 6 | |
32 | 24 | 5 | 0 | 2 | |
29 | 24 | 3 | 0 | 6 | |
26 | 25 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 23 | 10 | 4 | 1 |
Thunder Logic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
25 | 18 | 12 | 5 | 3 | |
22 | 18 | 5 | 2 | 9 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 5 |
iNTACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
17 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 21 | 5 | 0 | 2 |
Thunder Logic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
22 | 19 | 7 | 0 | 6 | |
22 | 22 | 8 | 1 | 5 | |
18 | 18 | 3 | 0 | 3 |
iNTACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
25 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 25 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 27 | 7 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
16
11
16
14