TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 34 | 7 | 1 | 10 | |
47 | 36 | 12 | 4 | 4 | |
40 | 35 | 9 | 4 | 5 | |
33 | 33 | 8 | 3 | 4 | |
25 | 37 | 7 | 2 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 38 | 4 | 1 | 4 | |
38 | 35 | 9 | 2 | 9 | |
34 | 38 | 6 | 1 | 5 | |
33 | 43 | 7 | 2 | 7 | |
30 | 39 | 12 | 5 | 5 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 19 | 6 | 3 | 0 | |
19 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 5 | 2 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 4 | 1 | 6 | |
20 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
19 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 15 | 3 | 0 | 7 | |
20 | 17 | 8 | 3 | 1 | |
19 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
14 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 8 | 4 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
11 | 72% | 38% | 21 | |
18 | 61% | 37% | 16 | |
6 | 50% | 54% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 42% | 7 | |
8 | 50% | 61% | 13 | |
8 | 62% | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
7
16
5
3
16
10
16
16
12
22
20
16
12
16
12