地图选择/禁用
Vertigo默认
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 65 | 11 | 2 | 10 | |
59 | 58 | 9 | 4 | 9 | |
55 | 61 | 19 | 7 | 7 | |
52 | 61 | 16 | 4 | 7 | |
40 | 60 | 9 | 0 | 7 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 52 | 15 | 8 | 6 | |
69 | 60 | 9 | 4 | 16 | |
56 | 59 | 15 | 4 | 2 | |
55 | 44 | 19 | 10 | 14 | |
53 | 54 | 18 | 1 | 9 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 1 | 4 | |
19 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 8 | 4 | 2 | |
18 | 23 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 7 | 1 | 3 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 1 | 1 | 6 | |
23 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
20 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 21 | 7 | 0 | 2 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
24 | 23 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 23 | 7 | 1 | 3 | |
16 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 27 | 8 | 0 | 2 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 3 | 2 | 0 | |
28 | 22 | 2 | 1 | 7 | |
23 | 18 | 5 | 3 | 9 | |
18 | 23 | 7 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 7 | 1 | 2 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 1 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 8 | 4 | 5 | |
22 | 15 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 9 | 12 | 6 | 1 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
15 | 19 | 6 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 33% | 6 | |
0 | - | 28% | 7 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 16% | 6 | |
0 | - | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
15
19
8
16
19
16
16
10
16
11
15
19
16
9
16
4
20
22
16
12
16
12