Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 36 | 15 | 5 | 12 | |
46 | 46 | 7 | 2 | 8 | |
40 | 43 | 13 | 6 | 4 | |
36 | 41 | 10 | 2 | 5 | |
36 | 45 | 15 | 6 | 5 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 42 | 12 | 6 | 11 | |
47 | 45 | 18 | 4 | 5 | |
40 | 40 | 7 | 1 | 4 | |
37 | 43 | 11 | 0 | 6 | |
33 | 47 | 7 | 1 | 3 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 9 | 3 | 7 | |
24 | 26 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 25 | 7 | 3 | 3 | |
22 | 27 | 8 | 2 | 2 | |
21 | 22 | 8 | 2 | 3 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 24 | 4 | 0 | 6 | |
26 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 23 | 9 | 0 | 4 | |
22 | 29 | 12 | 2 | 2 | |
19 | 25 | 7 | 1 | 3 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 6 | 2 | 5 | |
22 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 7 | 4 | 3 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 6 | 2 | 3 | |
22 | 18 | 8 | 6 | 5 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
16
9
16
9
16
14
16
7
17
19
11
16