地图选择/禁用
Nuke默认
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 30 | 11 | 1 | 9 | |
39 | 35 | 10 | 0 | 5 | |
35 | 26 | 8 | 5 | 7 | |
34 | 38 | 14 | 3 | 5 | |
28 | 32 | 11 | 2 | 4 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 35 | 5 | 1 | 8 | |
33 | 38 | 5 | 1 | 2 | |
30 | 35 | 8 | 3 | 2 | |
27 | 36 | 8 | 4 | 5 | |
26 | 39 | 12 | 3 | 5 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 5 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 2 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 16 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 19 | 8 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 3 | 1 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 14 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 12 | 5 | 5 | 3 | |
16 | 16 | 9 | 1 | 3 | |
12 | 13 | 5 | 0 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
9 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
8 | 20 | 4 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | 45% | 20 | |
15 | 40% | 63% | 30 | |
39 | 51% | 27% | 18 | |
45 | 66% | 64% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
25 | 52% | 84% | 13 | |
36 | 55% | 100% | 1 | |
18 | 44% | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
0.680.680.2874.5%78.10.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.660.620.2275.7%71.90.09
双方近期交手
16
12
16
8