GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 27 | 3 | 1 | 6 | |
47 | 30 | 5 | 1 | 9 | |
36 | 30 | 18 | 7 | 6 | |
24 | 30 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 31 | 7 | 3 | 4 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 39 | 9 | 1 | 3 | |
33 | 34 | 6 | 0 | 3 | |
31 | 31 | 4 | 0 | 9 | |
27 | 39 | 13 | 6 | 2 | |
22 | 36 | 9 | 6 | 2 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 8 | 2 | 3 | |
9 | 13 | 2 | 1 | 2 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
10 | 17 | 4 | 3 | 2 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 1 | 6 | |
23 | 13 | 10 | 5 | 3 | |
22 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 16 | 4 | 0 | 1 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 7 | 1 | 0 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 19 | 5 | 3 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
20
17
19
16
12
16
19
11
16
16
14
14
16
16
14
16
9
16
7