地图选择/禁用
Nuke默认
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 66 | 13 | 5 | 12 | |
72 | 68 | 14 | 3 | 9 | |
72 | 70 | 13 | 2 | 12 | |
61 | 65 | 17 | 3 | 7 | |
60 | 62 | 18 | 3 | 7 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 64 | 10 | 7 | 15 | |
73 | 70 | 9 | 2 | 14 | |
64 | 64 | 15 | 7 | 10 | |
61 | 78 | 9 | 0 | 5 | |
54 | 71 | 15 | 2 | 10 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 6 | 1 | 3 | |
28 | 28 | 5 | 3 | 7 | |
27 | 25 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 22 | 7 | 1 | 1 | |
14 | 22 | 6 | 0 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 4 | 1 | 8 | |
27 | 28 | 4 | 0 | 1 | |
25 | 24 | 5 | 3 | 6 | |
22 | 20 | 6 | 4 | 3 | |
19 | 23 | 4 | 0 | 4 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
25 | 23 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
25 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 25 | 8 | 2 | 4 | |
16 | 21 | 5 | 1 | 4 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
27 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
24 | 22 | 4 | 1 | 6 | |
20 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 24 | 6 | 0 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 4 | 4 | 4 | |
22 | 19 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 26 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 27 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 29 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
31 | 38% | 50% | 18 | |
0 | - | 45% | 11 | |
30 | 66% | 31% | 19 | |
35 | 62% | 55% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
21 | 61% | - | 0 | |
38 | 63% | 41% | 17 | |
35 | 54% | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
5
13
12
16
13
6
13
8
19
17
14
16
19
16
12
16
16
9
16
7
16
5