地图选择/禁用
Inferno默认
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 40 | 7 | 1 | 10 | |
47 | 40 | 7 | 2 | 8 | |
36 | 46 | 17 | 1 | 7 | |
29 | 40 | 7 | 4 | 3 | |
28 | 42 | 7 | 2 | 4 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 33 | 9 | 2 | 7 | |
47 | 38 | 9 | 1 | 7 | |
41 | 45 | 18 | 5 | 4 | |
34 | 33 | 7 | 1 | 5 | |
33 | 39 | 6 | 5 | 8 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 22 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 4 | 0 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
21 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 7 | 3 | 2 | |
14 | 15 | 0 | 0 | 4 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 5 | 1 | 7 | |
30 | 24 | 6 | 2 | 7 | |
25 | 26 | 13 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
11 | 22 | 6 | 4 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
26 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
26 | 27 | 11 | 2 | 2 | |
19 | 24 | 6 | 5 | 4 | |
15 | 19 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
17
19
16
2
8
16
16
8
14
16
12
16
19
15
16
13