地图选择/禁用
Anubis默认
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 58 | 15 | 9 | 11 | |
67 | 65 | 19 | 3 | 3 | |
65 | 64 | 6 | 1 | 11 | |
53 | 59 | 19 | 6 | 7 | |
43 | 71 | 21 | 5 | 5 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 51 | 9 | 1 | 12 | |
64 | 68 | 14 | 1 | 13 | |
63 | 56 | 10 | 1 | 10 | |
57 | 63 | 18 | 4 | 5 | |
55 | 60 | 12 | 0 | 9 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
12 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 0 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 14 | 7 | 0 | 1 | |
16 | 13 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 13 | 2 | 0 | 2 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
17 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 17 | 7 | 4 | 4 | |
14 | 19 | 7 | 2 | 3 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 1 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 4 | 4 | 3 | |
35 | 31 | 13 | 3 | 1 | |
32 | 31 | 0 | 0 | 8 | |
22 | 29 | 8 | 1 | 5 | |
17 | 35 | 9 | 0 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 6 | 1 | 7 | |
37 | 25 | 6 | 1 | 4 | |
32 | 32 | 11 | 0 | 6 | |
26 | 28 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 32 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
16
7
19
22
16
3
16
13