ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 42 | 10 | 0 | 12 | |
42 | 33 | 17 | 5 | 6 | |
37 | 39 | 10 | 4 | 6 | |
36 | 33 | 10 | 4 | 7 | |
32 | 33 | 10 | 3 | 3 |
demise | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 38 | 10 | 4 | 5 | |
41 | 40 | 6 | 2 | 8 | |
36 | 39 | 10 | 3 | 6 | |
33 | 37 | 6 | 3 | 1 | |
26 | 40 | 9 | 4 | 0 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 1 | 5 | |
22 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
21 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 15 | 4 | 2 | 0 |
demise | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 18 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 20 | 7 | 4 | 0 | |
11 | 18 | 2 | 1 | 0 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 5 | 0 | 11 | |
20 | 16 | 11 | 3 | 2 | |
20 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 7 | 4 | 1 | |
14 | 17 | 6 | 3 | 2 |
demise | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
20 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
12