地图选择/禁用
Vertigo默认
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 21 | 7 | 0 | 3 | |
34 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
33 | 24 | 19 | 4 | 7 | |
33 | 26 | 10 | 3 | 5 | |
32 | 23 | 14 | 1 | 8 |
FlyQuest RED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 36 | 10 | 2 | 6 | |
28 | 33 | 5 | 1 | 2 | |
28 | 34 | 5 | 2 | 6 | |
17 | 37 | 7 | 5 | 2 | |
11 | 37 | 5 | 1 | 0 |
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 10 | 8 | 0 | 6 | |
18 | 7 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 11 | 7 | 3 | 2 |
FlyQuest RED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
10 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
6 | 18 | 3 | 2 | 0 | |
5 | 19 | 2 | 1 | 0 |
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 6 | 0 | 1 | |
19 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 11 | 2 | 5 | |
13 | 13 | 6 | 1 | 2 |
FlyQuest RED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 7 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 4 | 3 | 2 | |
6 | 18 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 66% | 28% | 7 | |
1 | 0% | 57% | 7 | |
6 | 83% | 50% | 4 | |
2 | 50% | 20% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 50% | 75% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
11
13
13
7
16
3
16
7