地图选择/禁用
Vertigo默认
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 54 | 16 | 7 | 15 | |
54 | 56 | 20 | 6 | 9 | |
53 | 53 | 7 | 0 | 8 | |
51 | 48 | 12 | 1 | 4 | |
44 | 49 | 17 | 4 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 51 | 20 | 3 | 11 | |
55 | 56 | 16 | 0 | 10 | |
52 | 59 | 14 | 2 | 8 | |
46 | 51 | 7 | 2 | 6 | |
42 | 50 | 16 | 7 | 6 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 0 | 6 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 18 | 5 | 1 | 0 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 5 | 1 | 6 | |
17 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 11 | 6 | 3 | 5 | |
15 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 2 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 6 | 3 | 1 | |
17 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
14 | 17 | 7 | 4 | 2 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 3 | 1 | 3 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
24 | 20 | 11 | 2 | 4 | |
23 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 20 | 7 | 1 | 0 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
21 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 9 | 1 | 3 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 21 | 7 | 3 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 50% | 38 | |
0 | - | 66% | 45 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 52% | 25 | |
0 | - | 54% | 35 | |
0 | - | 44% | 18 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
16
8
16
13
16
11
16
5