EHOME | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 7 | 0 | 7 | |
35 | 40 | 5 | 0 | 8 | |
32 | 37 | 3 | 0 | 3 | |
31 | 40 | 12 | 8 | 7 | |
30 | 40 | 8 | 0 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 33 | 12 | 3 | 5 | |
44 | 36 | 4 | 0 | 7 | |
36 | 28 | 8 | 2 | 3 | |
35 | 34 | 7 | 1 | 3 | |
32 | 35 | 11 | 3 | 5 |
EHOME | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 5 | 2 | 5 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 4 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 6 | 3 | 1 |
EHOME | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 7 | 6 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 8 | 2 | 2 | |
22 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 72% | 11 | |
0 | - | 61% | 18 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
0 | - | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
16
12
16
7
7
16
10
16
7
16
12
16
9
16
8
16