地图选择/禁用
Inferno默认
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 69 | 17 | 7 | 6 | |
71 | 74 | 14 | 3 | 14 | |
70 | 65 | 21 | 11 | 16 | |
57 | 74 | 25 | 9 | 7 | |
48 | 69 | 11 | 2 | 4 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 60 | 17 | 1 | 11 | |
77 | 63 | 27 | 14 | 10 | |
74 | 66 | 11 | 6 | 14 | |
63 | 70 | 26 | 14 | 12 | |
27 | 35 | 7 | 2 | 5 | |
21 | 34 | 11 | 3 | 1 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
24 | 22 | 11 | 5 | 2 | |
22 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 24 | 8 | 3 | 6 | |
18 | 20 | 7 | 3 | 3 | |
9 | 22 | 3 | 0 | 1 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 20 | 6 | 2 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 8 | 2 | 4 | |
20 | 14 | 4 | 3 | 6 | |
17 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
12 | 12 | 8 | 3 | 0 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 31 | 14 | 8 | 11 | |
37 | 33 | 8 | 5 | 1 | |
26 | 31 | 4 | 0 | 3 | |
25 | 36 | 8 | 3 | 6 | |
21 | 35 | 9 | 2 | 5 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 25 | 11 | 1 | 5 | |
36 | 32 | 0 | 0 | 5 | |
34 | 29 | 15 | 10 | 3 | |
27 | 35 | 7 | 2 | 5 | |
26 | 31 | 14 | 9 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 59% | 0% | 1 | |
1 | 100% | 0% | 3 | |
5 | 20% | - | 0 | |
8 | 0% | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 | |
18 | 38% | - | 0 | |
16 | 56% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
13
9
13
10
13
8
13
3
16
12
8
16
23
25
16
13
16
19
14
16