OneThree | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 34 | 6 | 0 | 4 | |
42 | 27 | 4 | 1 | 1 | |
40 | 32 | 8 | 0 | 7 | |
39 | 34 | 12 | 0 | 11 | |
29 | 37 | 6 | 0 | 3 |
5POWER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 39 | 10 | 3 | 7 | |
36 | 40 | 4 | 1 | 7 | |
33 | 36 | 13 | 3 | 3 | |
27 | 41 | 3 | 1 | 7 | |
27 | 42 | 17 | 3 | 1 |
OneThree | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
22 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 0 |
5POWER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 9 | 3 | 3 | |
21 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 21 | 10 | 2 | 1 | |
10 | 21 | 2 | 1 | 5 |
OneThree | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 16 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 8 | 0 | 5 |
5POWER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
10 | 21 | 7 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
10
16
10
16
9
16
8
9
16
16
10