地图选择/禁用
Ancient默认
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 68 | 24 | 7 | 7 | |
74 | 63 | 14 | 8 | 12 | |
68 | 63 | 17 | 4 | 11 | |
68 | 65 | 12 | 0 | 14 | |
62 | 69 | 22 | 10 | 6 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 74 | 14 | 5 | 18 | |
81 | 58 | 9 | 3 | 11 | |
67 | 73 | 12 | 6 | 11 | |
59 | 70 | 21 | 5 | 8 | |
38 | 75 | 20 | 4 | 7 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 15 | 3 | 1 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 1 | 0 | 6 | |
21 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 12 | 7 | 3 | 1 | |
11 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
6 | 12 | 2 | 1 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 11 | 11 | 2 | 1 | |
15 | 13 | 6 | 2 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 6 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 15 | 3 | 0 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 41 | 12 | 5 | 5 | |
45 | 34 | 11 | 7 | 6 | |
41 | 37 | 12 | 3 | 7 | |
38 | 42 | 10 | 0 | 9 | |
35 | 38 | 15 | 7 | 1 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 36 | 7 | 3 | 6 | |
44 | 42 | 11 | 5 | 6 | |
43 | 43 | 7 | 4 | 8 | |
35 | 43 | 11 | 2 | 6 | |
22 | 44 | 16 | 2 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 45% | 40% | 15 | |
14 | 42% | 57% | 14 | |
0 | - | 46% | 15 | |
8 | 37% | 57% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
21 | 71% | 63% | 19 | |
10 | 60% | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
16
14
13
11
5
13
0
13
8
16
16
6
31
28
7
16
13
16
12
16
16
13
16
8