BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 33 | 11 | 2 | 10 | |
42 | 32 | 3 | 1 | 6 | |
42 | 34 | 12 | 5 | 6 | |
36 | 32 | 20 | 7 | 6 | |
31 | 41 | 10 | 5 | 8 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 5 | 0 | 4 | |
43 | 35 | 6 | 3 | 4 | |
32 | 42 | 6 | 3 | 5 | |
25 | 40 | 8 | 2 | 3 | |
23 | 45 | 14 | 2 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 16 | 4 | 1 | 7 | |
24 | 17 | 4 | 1 | 6 | |
20 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 12 | 3 | 2 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 4 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
24 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 23 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 23 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 25 | 5 | 0 | 0 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 1 | 4 | |
20 | 14 | 8 | 4 | 4 | |
18 | 17 | 8 | 4 | 0 | |
17 | 21 | 7 | 4 | 4 | |
14 | 17 | 7 | 1 | 3 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
13 | 20 | 9 | 2 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | - | 0 | |
19 | 42% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
34 | 50% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
12
16
6
16
3
9
16
16
12
16
10