eUnited | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 52 | 5 | 2 | 5 | |
50 | 58 | 11 | 2 | 4 | |
48 | 50 | 10 | 5 | 8 | |
46 | 61 | 11 | 2 | 10 | |
37 | 58 | 11 | 4 | 6 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 41 | 23 | 13 | 8 | |
64 | 46 | 17 | 8 | 14 | |
52 | 53 | 19 | 3 | 9 | |
49 | 44 | 8 | 1 | 5 | |
45 | 47 | 21 | 7 | 7 |
eUnited | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
23 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 6 | 4 | 3 | |
14 | 18 | 6 | 4 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 6 | 2 | 6 | |
19 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
18 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
16 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 23 | 7 | 2 | 3 |
eUnited | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 23 | 7 | 1 | 1 | |
10 | 22 | 1 | 0 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 11 | 5 | 3 | |
24 | 16 | 4 | 2 | 5 | |
20 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 8 | 1 | 6 | |
12 | 17 | 6 | 2 | 3 |
eUnited | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 1 | 0 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 7 | 5 | 4 | |
20 | 12 | 7 | 4 | 3 | |
18 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 10 | 7 | 3 | 2 | |
13 | 10 | 5 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 38% | 21 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 42% | 7 | |
0 | - | 61% | 13 | |
0 | - | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
11
16
6
16
6
16
16
5
14
16