DETONA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 86 | 19 | 5 | 20 | |
90 | 82 | 24 | 10 | 11 | |
81 | 87 | 14 | 3 | 14 | |
77 | 75 | 19 | 2 | 7 | |
74 | 90 | 28 | 2 | 11 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 74 | 17 | 3 | 8 | |
90 | 85 | 31 | 12 | 11 | |
85 | 89 | 18 | 7 | 19 | |
78 | 96 | 27 | 5 | 15 | |
76 | 85 | 21 | 3 | 7 |
DETONA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 41 | 9 | 2 | 6 | |
42 | 35 | 9 | 0 | 5 | |
36 | 37 | 9 | 5 | 5 | |
28 | 41 | 2 | 0 | 3 | |
27 | 41 | 9 | 0 | 3 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 33 | 12 | 3 | 7 | |
44 | 37 | 5 | 3 | 7 | |
42 | 29 | 5 | 1 | 7 | |
31 | 35 | 7 | 0 | 2 | |
29 | 42 | 11 | 2 | 8 |
DETONA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 4 | 0 | 7 | |
22 | 16 | 7 | 2 | 6 | |
21 | 14 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 7 | 2 | 3 | |
13 | 15 | 3 | 1 | 1 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
20 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 11 | 5 | 2 | |
13 | 22 | 7 | 3 | 4 | |
12 | 22 | 6 | 1 | 0 |
DETONA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 29 | 3 | 1 | 8 | |
33 | 31 | 9 | 4 | 3 | |
28 | 29 | 8 | 3 | 4 | |
28 | 31 | 12 | 0 | 5 | |
22 | 25 | 7 | 1 | 1 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 32 | 10 | 2 | 7 | |
28 | 28 | 10 | 1 | 1 | |
28 | 30 | 6 | 1 | 8 | |
27 | 33 | 8 | 4 | 2 | |
25 | 30 | 8 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
25
28
16
12
20
22