Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 49 | 20 | 2 | 12 | |
70 | 50 | 15 | 7 | 9 | |
58 | 57 | 17 | 6 | 7 | |
57 | 52 | 7 | 2 | 11 | |
54 | 62 | 28 | 5 | 9 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 65 | 15 | 3 | 13 | |
55 | 63 | 18 | 4 | 7 | |
52 | 53 | 15 | 6 | 7 | |
51 | 63 | 20 | 5 | 4 | |
49 | 65 | 17 | 6 | 6 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 4 | 1 | 4 | |
28 | 25 | 4 | 0 | 7 | |
21 | 25 | 10 | 3 | 1 | |
17 | 28 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 29 | 6 | 1 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 10 | 4 | 3 | |
28 | 22 | 9 | 3 | 5 | |
27 | 26 | 10 | 4 | 4 | |
23 | 24 | 11 | 4 | 3 | |
23 | 25 | 5 | 2 | 5 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 6 | 0 | 7 | |
22 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
20 | 9 | 2 | 1 | 4 | |
20 | 10 | 9 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 9 | 4 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
10 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 21 | 6 | 1 | 1 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
22 | 14 | 7 | 0 | 2 | |
20 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
9 | 20 | 12 | 2 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
19 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 72% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 47% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 80% | 5 | |
0 | - | 58% | 24 | |
0 | - | 62% | 16 |
近六个月选手数据对比
0.650.580.2173.5%66.90.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.520.660.2867.8%61.80.09
双方近期交手
9
16
16
2
16
5
7
16
16
14
16
14
16
6
16
12
17
19
16
14
13
16
17
19
16
7
16
10