CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 55 | 9 | 4 | 12 | |
65 | 61 | 16 | 3 | 19 | |
50 | 50 | 10 | 4 | 8 | |
49 | 53 | 15 | 6 | 5 | |
44 | 52 | 15 | 6 | 5 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 52 | 7 | 1 | 8 | |
59 | 54 | 6 | 0 | 8 | |
56 | 57 | 21 | 4 | 8 | |
52 | 53 | 11 | 4 | 7 | |
43 | 63 | 18 | 1 | 4 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 5 | 1 | 6 | |
21 | 15 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 2 | 0 | 6 | |
18 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
9 | 18 | 6 | 2 | 0 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 25 | 9 | 0 | 0 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 26 | 2 | 0 | 7 | |
20 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
17 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 3 | 1 | 0 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
23 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 18 | 10 | 2 | 5 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 3 |
CR4ZY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
23 | 19 | 12 | 3 | 6 | |
20 | 13 | 5 | 4 | 4 | |
19 | 14 | 5 | 3 | 2 | |
9 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
16
9
14
16
28
25
16
13
14
16
16
10