Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
SMASH | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 59 | 12 | 1 | 14 | |
69 | 63 | 15 | 5 | 6 | |
53 | 61 | 20 | 4 | 6 | |
46 | 64 | 25 | 6 | 5 | |
46 | 69 | 15 | 0 | 8 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
SMASH | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 11 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
10 | 12 | 7 | 2 | 2 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
SMASH | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 7 | 4 | 1 | |
17 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
13 | 21 | 9 | 4 | 0 | |
11 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
11 | 23 | 4 | 0 | 1 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
SMASH | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 28 | 6 | 1 | 5 | |
29 | 29 | 11 | 2 | 3 | |
27 | 32 | 6 | 1 | 1 | |
24 | 32 | 7 | 0 | 3 | |
23 | 31 | 9 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手