MVP PK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 37 | 6 | 0 | 6 | |
32 | 34 | 13 | 8 | 5 | |
28 | 41 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 38 | 8 | 3 | 6 | |
24 | 36 | 4 | 2 | 1 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 23 | 8 | 1 | 7 | |
38 | 30 | 10 | 4 | 4 | |
37 | 31 | 10 | 1 | 8 | |
36 | 29 | 12 | 4 | 2 | |
23 | 31 | 14 | 2 | 3 |
MVP PK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 18 | 1 | 1 | 1 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 13 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 12 | 6 | 0 | 4 | |
14 | 10 | 4 | 1 | 1 |
MVP PK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 22 | 6 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 9 | 7 | 3 | |
13 | 19 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 21 | 5 | 3 | 2 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 18 | 7 | 3 | 2 | |
22 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
9 | 21 | 10 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
4
16
10
16