地图选择/禁用
Mirage默认
O PLANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 60 | 17 | 6 | 5 | |
56 | 63 | 24 | 2 | 8 | |
52 | 71 | 10 | 1 | 9 | |
51 | 64 | 10 | 3 | 11 | |
50 | 66 | 6 | 1 | 4 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 56 | 14 | 1 | 13 | |
63 | 50 | 12 | 1 | 9 | |
62 | 60 | 20 | 4 | 10 | |
59 | 50 | 15 | 4 | 10 | |
47 | 57 | 10 | 2 | 9 |
O PLANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 21 | 6 | 1 | 5 | |
17 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
6 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 5 | 1 | 5 | |
23 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
13 | 14 | 1 | 0 | 0 |
O PLANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 27 | 2 | 1 | 2 | |
25 | 23 | 12 | 1 | 2 | |
23 | 25 | 6 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 9 | 4 | 1 | |
15 | 28 | 2 | 0 | 2 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 4 | 0 | 4 | |
27 | 23 | 9 | 1 | 4 | |
23 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
21 | 24 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 21 | 9 | 1 | 5 |
O PLANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 3 | 2 | 2 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
27 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 15 | 7 | 3 | 3 | |
6 | 18 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 56% | 16 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | 62% | 29 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 70% | 17 | |
1 | 100% | 78% | 14 | |
0 | - | 61% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
14
16
10
16
16
6
16
5
16
11
5
16
5
16
11
16
19
16
11
16
15
19