地图选择/禁用
Ancient默认
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 51 | 6 | 0 | 10 | |
45 | 43 | 11 | 4 | 3 | |
44 | 44 | 9 | 6 | 5 | |
38 | 48 | 9 | 3 | 9 | |
38 | 50 | 6 | 0 | 7 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 32 | 13 | 7 | 10 | |
51 | 47 | 15 | 0 | 8 | |
47 | 49 | 11 | 2 | 9 | |
41 | 45 | 18 | 5 | 4 | |
33 | 45 | 6 | 2 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 16 | 5 | 3 | 1 | |
15 | 20 | 5 | 4 | 2 | |
13 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
6 | 20 | 1 | 0 | 0 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 8 | 5 | 4 | |
20 | 17 | 7 | 2 | 3 | |
19 | 15 | 9 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 6 | 0 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
11 | 11 | 3 | 2 | 4 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
7 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 3 | 0 | 2 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 6 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 13 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 55% | 50% | 14 | |
13 | 38% | 83% | 24 | |
20 | 30% | 41% | 12 | |
23 | 56% | 41% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
18 | 44% | 68% | 22 | |
15 | 46% | 54% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
14
16
13
9
10
13
13
11
5
13
10
16
8
16
14
16
19
16
16
14
9
16
16
8
6
16