地图选择/禁用
Ancient默认
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 58 | 16 | 7 | 6 | |
67 | 56 | 20 | 5 | 14 | |
62 | 70 | 18 | 4 | 13 | |
57 | 63 | 9 | 2 | 13 | |
47 | 45 | 19 | 6 | 6 | |
17 | 14 | 8 | 4 | 0 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 61 | 16 | 5 | 7 | |
62 | 64 | 17 | 6 | 9 | |
61 | 70 | 18 | 6 | 12 | |
55 | 65 | 15 | 3 | 5 | |
55 | 73 | 24 | 9 | 13 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 9 | 3 | 4 | |
25 | 23 | 7 | 1 | 3 | |
25 | 25 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 23 | 12 | 4 | 3 | |
21 | 23 | 2 | 1 | 6 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 8 | 1 | 5 | |
23 | 26 | 10 | 5 | 4 | |
22 | 23 | 6 | 2 | 1 | |
21 | 24 | 5 | 3 | 4 | |
19 | 22 | 7 | 2 | 2 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 14 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 7 | 5 | 1 | |
17 | 14 | 8 | 4 | 0 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 8 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 4 | 1 | 2 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
25 | 22 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 23 | 7 | 1 | 5 | |
18 | 28 | 10 | 2 | 5 | |
14 | 21 | 5 | 1 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 24 | 6 | 3 | 5 | |
24 | 27 | 8 | 2 | 6 | |
19 | 27 | 6 | 3 | 6 | |
18 | 17 | 4 | 3 | 0 | |
16 | 22 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 66% | 50% | 18 | |
5 | 60% | 57% | 14 | |
2 | 50% | 50% | 24 | |
1 | 0% | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | 0% | 1 | |
8 | 50% | 68% | 51 | |
3 | 0% | 54% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
17
19
16
11
19
16
14
16
14
16
8
16
16
11
12
16
18
22
10
16