地图选择/禁用
Ancient默认
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 23 | 13 | 9 | 6 | |
38 | 29 | 10 | 5 | 8 | |
37 | 34 | 7 | 2 | 9 | |
32 | 30 | 7 | 0 | 5 | |
31 | 32 | 9 | 1 | 6 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 30 | 3 | 0 | 2 | |
32 | 37 | 10 | 1 | 2 | |
31 | 33 | 4 | 2 | 3 | |
26 | 40 | 9 | 3 | 5 | |
20 | 39 | 7 | 1 | 3 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 4 | 2 | 5 | |
22 | 14 | 5 | 5 | 3 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
21 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
18 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
8 | 21 | 4 | 1 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 9 | 8 | 4 | 3 | |
17 | 10 | 9 | 5 | 3 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 13 | 3 | 0 | 4 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 19 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | 53% | 13 | |
23 | 47% | 42% | 19 | |
20 | 70% | 50% | 16 | |
15 | 33% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | 50% | 2 | |
17 | 70% | 64% | 14 | |
11 | 45% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
11
13
13
1
16
12
14
16
6
13
16
12
16
5
16
11
16
13