GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 52 | 12 | 6 | 5 | |
61 | 51 | 14 | 3 | 10 | |
58 | 60 | 13 | 3 | 10 | |
50 | 60 | 16 | 3 | 9 | |
43 | 58 | 9 | 0 | 11 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
26 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 18 | 7 | 2 | 3 | |
11 | 17 | 9 | 1 | 3 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 3 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 21 | 7 | 3 | 1 | |
14 | 22 | 5 | 2 | 2 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
20 | 70% | - | 0 | |
15 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 |
双方近期交手
3
16
8
16
16
5
16
14
7
16
14
16