地图选择/禁用
Inferno默认
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 71 | 25 | 3 | 18 | |
77 | 63 | 9 | 1 | 8 | |
60 | 61 | 26 | 8 | 10 | |
54 | 65 | 18 | 10 | 6 | |
46 | 69 | 23 | 9 | 8 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 65 | 9 | 0 | 13 | |
71 | 71 | 17 | 5 | 11 | |
69 | 66 | 11 | 2 | 9 | |
60 | 60 | 21 | 14 | 13 | |
47 | 57 | 12 | 2 | 3 |
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 10 | 0 | 7 | |
19 | 21 | 10 | 2 | 2 | |
19 | 22 | 6 | 5 | 2 | |
18 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
8 | 22 | 6 | 2 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 4 | 0 | 6 | |
27 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 0 |
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 5 | 1 | 7 | |
23 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 6 | 3 | 4 | |
14 | 15 | 4 | 2 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 26 | 3 | 0 | 2 | |
25 | 28 | 9 | 4 | 5 | |
25 | 32 | 10 | 2 | 4 | |
23 | 29 | 11 | 4 | 2 | |
21 | 28 | 8 | 3 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 27 | 4 | 0 | 9 | |
28 | 26 | 6 | 1 | 6 | |
26 | 23 | 5 | 1 | 3 | |
26 | 26 | 9 | 9 | 7 | |
25 | 30 | 10 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 42% | - | 0 | |
23 | 65% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
22 | 45% | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
20
22
12
16
6
16
12
16
20
22
13
16
13
16
16
12
22
20